# SISTEMA DE CAPÍTULOS E SIGLAS – PROJETO MARE MOTRIZ
# SISTEMA DE CAPÍTULOS E SIGLAS – PROJETO MARE MOTRIZ
## CAPÍTULOS TEMÁTICOS (#CAP_MAR)
| Código | Título |
|--------|--------|
| #CAP_MAR_1 | Fundamentos da Energia Maremotriz e dos Estuários Brasileiros |
| #CAP_MAR_2 | Tecnologias de Conversão: Turbinas, Bulbos e Sistemas Bidirecionais |
| #CAP_MAR_3 | Projetos de Referência e Lições Aprendidas |
| #CAP_MAR_4 | Potencial Energético e Viabilidade nos Estuários Brasileiros |
| #CAP_MAR_5 | Análise Econômica e Modelos de Negócio |
| #CAP_MAR_6 | Impactos Ambientais e Medidas de Mitigação |
---
## SIGLAS TÉCNICAS (#SIGLAS)
| Sigla | Título | Função Resumida |
|-------|--------|-----------------|
| #EST | Estuários Brasileiros: Mapeamento e Potencial Energético | Identifica e classifica os melhores sítios para implantação |
| #TURB | Dimensionamento de Turbinas para Baixa Queda e Fluxo Bidirecional | Projeto de turbinas (Kaplan, Bulbo) adaptadas aos estuários |
| #BARR | Projeto de Barragens e Comportas para Estuários | Dimensionamento de estruturas de contenção e canais |
| #CUST | Análise de Custos e Viabilidade Econômica | Orçamento para usinas maremotrizes em diferentes portes |
| #IMP_MAR | Avaliação de Impacto Ambiental em Estuários | Protocolo de mitigação de impactos sobre ecossistemas |
| #CONSC_MAR | Campanha de Conscientização para Comunidades Estuarinas | Engajamento com populações ribeirinhas e tradicionais |
| #MKT_B2GOV_MAR | Proposta de Apresentação para Governos (Estadual e Federal) | Documento de captação de recursos e licenças |
Comentários
Postar um comentário